Thank You!
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | シャーリングマシン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 電圧: | 220V/380V/415V |
| 評価される力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4000X2000X2200MM |
| 年: | 2021年 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 重量(KG): | 8000のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 1000000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | シャーリングマシン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 電圧: | 220V/380V/415V |
| 評価される力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4000X2000X2200MM |
| 年: | 2021年 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 重量(KG): | 8000のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 1000000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | シャーリングマシン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 電圧: | 220V/380V/415V |
| 評価される力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4000X2000X2200MM |
| 年: | 2021年 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 重量(KG): | 8000のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 1000000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | シャーリングマシン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 電圧: | 220V/380V/415V |
| 評価される力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4000X2000X2200MM |
| 年: | 2021年 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 重量(KG): | 8000のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 1000000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | シャーリングマシン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 電圧: | 220V/380V/415V |
| 評価される力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4000X2000X2200MM |
| 年: | 2021年 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 重量(KG): | 8000のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 1000000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | シャーリングマシン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 電圧: | 220V/380V/415V |
| 評価される力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4000X2000X2200MM |
| 年: | 2021年 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 重量(KG): | 8000のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 1000000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | シャーリングマシン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 電圧: | 220V/380V/415V |
| 評価される力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4000X2000X2200MM |
| 年: | 2021年 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 重量(KG): | 8000のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 1000000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | シャーリングマシン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 電圧: | 220V/380V/415V |
| 評価される力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4000X2000X2200MM |
| 年: | 2021年 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 重量(KG): | 8000のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 1000000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | シャーリングマシン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 電圧: | 220V/380V/415V |
| 評価される力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4000X2000X2200MM |
| 年: | 2021年 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 重量(KG): | 8000のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 1000000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 9000 |
|---|---|
| Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 30mm |
| 自動レベル: | フル オート |
| せん断角度: | 1.3 |
| 刃の長さ(mm): | 4000mm |
| バックゲージトラベル(mm): | 1 - 1000のmm |
| 喉の深さ(mm): | 200のmm |
| 条件: | 新しい |
| ブランド名: | SIECC / EDWARDS PEARSON |
| 力(kW): | 20のkw |
| 重量(KG): | 9000 KG |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 電圧: | 顧客 |
| 次元(L*W*H): | 4000X2100X2000 |
| 年: | 2022年 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 販売のタイプ: | ホット製品2022 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 4年 |
| 中心の部品: | ベアリング、モーター、ポンプ、ギア、PLC、圧力容器、エンジン、ギアボックス |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC / EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 1000000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller