Thank You!
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | SIECC |
| テーブル旅行(mm): | 300 |
| タイプ: | 横 |
| 電圧: | 顧客の要求 |
| 次元(L*W*H): | *H):1700X1680X1880MM |
| 保証: | 5年 |
| CNCまたはない: | 常態 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 力: | 4/5.5KW |
| 重量: | 2400KGS |
| 証明: | CE/ISO/SGS/GOST |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC |
| 証明: | CE/ISO/SGS/GOST |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | SIECC |
| モデル番号: | X5036 |
| タイプ: | 横 |
| 電圧: | 顧客の要求 |
| 次元(L*W*H): | *H):1700X1680X1880MM |
| 保証: | 5年 |
| CNCまたはない: | 常態 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 力: | 4/5.5KW |
| 重量: | 2400KGS |
| 証明: | CE/ISO/SGS/GOST |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC |
| 証明: | CE/ISO/SGS/GOST |
| モデル番号: | X5036 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | SIECC |
| モデル番号: | X5036 |
| タイプ: | 横 |
| 電圧: | 顧客の要求 |
| 次元(L*W*H): | *H):1700X1680X1880MM |
| 保証: | 5年 |
| CNCまたはない: | 常態 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 力: | 4/5.5KW |
| 重量: | 2400KGS |
| 証明: | CE/ISO/SGS/GOST |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC |
| 証明: | CE/ISO/SGS/GOST |
| モデル番号: | X5036 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | SIECC |
| モデル番号: | X5036 |
| タイプ: | 横 |
| 電圧: | 顧客の要求 |
| 次元(L*W*H): | *H):1700X1680X1880MM |
| 保証: | 5年 |
| CNCまたはない: | 常態 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 力: | 4/5.5KW |
| 重量: | 2400KGS |
| 証明: | CE/ISO/SGS/GOST |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC |
| 証明: | CE/ISO/SGS/GOST |
| モデル番号: | X5036 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller