Thank You!
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 最高。工作物(mm)の長さ: | 2000年 |
| 紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 40 - 1300 r.p.m |
| 機械能力: | 軽量 |
| 紡錘穴(mm): | 82 |
| 最高。回された長さ(mm): | 2000のmm |
| タイプ: | 横 |
| 紡錘モーター力(kW): | 5.5 |
| 年: | 2022年 |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| モデル番号: | LC500A/1000MM |
| 電圧: | 380V/415V |
| 次元(L*W*H): | 243*113*180CM |
| 重量(KG): | 520のkg |
| 保証: | 3年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 4年 |
| 中心の部品: | ベアリング、ポンプ、ギア、モーター、ギアボックス、PLC、圧力容器、エンジン |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| モデル番号: | LC500A/1000MM |
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ |
| 電圧: | 顧客 |
| 次元(L*W*H): | 4000X1900X2100 |
| 年: | 2022年 |
| 重量(KG): | 9500 |
| 力(kW): | 11 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 |
| 適当な企業: | 構造works 、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ |
| 電圧: | 顧客 |
| 次元(L*W*H): | 4000X1900X2100 |
| 年: | 2022年 |
| 重量(KG): | 9500 |
| 力(kW): | 11 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 |
| 適当な企業: | 構造works 、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ |
| 電圧: | 顧客 |
| 次元(L*W*H): | 4000X1900X2100 |
| 年: | 2022年 |
| 重量(KG): | 9500 |
| 力(kW): | 11 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 |
| 適当な企業: | 構造works 、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ |
| 電圧: | 顧客 |
| 次元(L*W*H): | 4000X1900X2100 |
| 年: | 2022年 |
| 重量(KG): | 9500 |
| 力(kW): | 11 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 |
| 適当な企業: | 構造works 、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ |
| 電圧: | 顧客 |
| 次元(L*W*H): | 4000X1900X2100 |
| 年: | 2022年 |
| 重量(KG): | 9500 |
| 力(kW): | 11 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 |
| 適当な企業: | 構造works 、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ |
| 電圧: | 顧客 |
| 次元(L*W*H): | 4000X1900X2100 |
| 年: | 2022年 |
| 重量(KG): | 9500 |
| 力(kW): | 11 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 |
| 適当な企業: | 構造works 、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ |
| 電圧: | 顧客 |
| 次元(L*W*H): | 4000X1900X2100 |
| 年: | 2022年 |
| 重量(KG): | 9500 |
| 力(kW): | 11 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 |
| 適当な企業: | 構造works 、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ |
| 電圧: | 顧客 |
| 次元(L*W*H): | 4000X1900X2100 |
| 年: | 2022年 |
| 重量(KG): | 9500 |
| 力(kW): | 11 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 |
| 適当な企業: | 構造works 、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 条件: | 新しい |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ |
| 電圧: | 顧客 |
| 次元(L*W*H): | 4000X1900X2100 |
| 年: | 2022年 |
| 重量(KG): | 9500 |
| 力(kW): | 11 |
| 保証: | 5年 |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 |
| 適当な企業: | 構造works 、機械類の修理工場、製造工場 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケ |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller